Shandong Anli Metal Co., Ltd., admin@anlisteel.com 86-133-06418909
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: ANLI
Certificação: ISO
Número do modelo: AL-BILLET100
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 20T
Preço: $450/tons >=20tons
Detalhes da embalagem: Exportação de embalagens finas
Termos de pagamento: L/C, T/T, D/P
Habilidade da fonte: 1000000T
Grau | Billet Composição química % | ||||
C | - Não | Sim | P | S | |
A | ≤ 0.22 | ≥ 2,5C | 0.10-0.35 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
B | ≤ 0.21 | 0.60-1.00 | 0.10-0.35 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
D | ≤ 0.21 | 0.60-1.10 | 0.10-0.35 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
E | ≤ 0.18 | 0.70-1.20 | 0.10-0.35 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
AH32 | ≤ 0.18 | 0.70-1.60 | 0.10-0.50 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
DH32 | ≤ 0.18 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
EH32 | ≤ 0.18 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
AH36 | ≤ 0.18 | 0.70-1.60 | 0.10-0.50 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
DH36 | ≤ 0.18 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
EH36 | ≤ 0.18 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
3SP | ≤ 0.22 | 0.40-0.85 | 0.05-0.15 | ≤ 0040 | ≤ 0050 |
5SP | ≤ 0.37 | 0.50-1.00 | 0.15-0.30 | ≤ 0040 | ≤ 0050 |
ANLI Os billetes de aço são classificados de acordo com a composição química do aço: billetes de aço não ligado, billetes de aço de baixa liga e billetes de aço ligado.aço simples de carbono, aço estrutural de carbono de alta qualidade, aço estrutural de baixa liga de alta resistência, aço de costelas de alta qualidade, aço laminado a quente para máquinas de carvão, aço estrutural para casco,aço estrutural ligado, e fios de aço para solda Aço, aço de molas, aço de mineração, aço de pressão a frio, aço de carbono e aço ligado para caldeiras, aço para recipientes sob pressão, aço para garrafas de gás sem costura, aço para pontes,Aço de trilho leve, aço para vigas de automóveis, aço para garrafas de solda, Há mais de 180 tipos de 23 séries de aço de tubulação, aço de placa de recipiente,aço resistente às intempéries e aço de substrato composto.